按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
江蘇京源環保股份有限公司 | E2 | B22/C23 |
上海復潔環?萍脊煞萦邢薰 | W1 | G01/F01 |
江蘇博一環?萍加邢薰 | W1 | E02/D02 |
中持水務股份有限公司 | E1 | B42/C43 |
安徽國禎環保節能科技股份有限公司 | E1 | B22/C23 |
安尼康(福建)環保設備有限公司 | W1 | C01/D01 |
浙江森友環保成套設備有限公司 | W1 | A02/B01 |
開立基業(北京)閥門制造有限公司 | W2 | F23/G23 |
景津環保股份有限公司 | W1 | K01/K21 |
中大貝萊特壓濾機有限公司 | W2 | K01/K21 |
廈門嘉戎技術股份有限公司 | E3 | K41/K61 |
北辰(上海)環境科技有限公司 | E2 | K01 |
上海仁創環境科技有限公司 | W1 | C43/D43 |
廣州晟啟能源設備有限公司 | W1 | C23/D23 |
杭州上拓環境科技股份有限公司 | E3 | D02/E02 |
揚州茂源環?萍加邢薰 | W1 | D11/C11 |
東莞市銳天機電科技有限公司 | W3 | F11/G11 |
衡水宏運壓濾機有限公司 | W1 | A10/B19 |
無錫滬東麥斯特環境科技股份有限公司 | W3 | B01/A02 |
江蘇天尼威環?萍加邢薰 | W1 | D20/E19 |
江蘇蘇東化工機械有限公司 | W3 | G01/F01 |
北京賽諾膜技術有限公司 | E1 | D42 |
廣東新環環保產業集團有限公司 | W1 | D38/E38 |
申能環境科技有限公司 | E2 | B42/C43 |
浙江雙良商達環保有限公司 | W1 | B39 |
南京萬德斯環?萍脊煞萦邢薰 | E2 | B68/C69 |
陽澄湖節能環保產業園 | E2 | A18/B19 |
杭州興源環保設備有限公司 | W2 | C11 |
上海中耀環保實業有限公司 | W1 | D39/C39 |
安徽華騏環?萍脊煞萦邢薰 | E1 | B68/C69 |
艾信智能環境科技(無錫)有限公司 | N5 | E26 |
云南合續環境科技有限公司 | E1 | D73/C72 |
廣東派沃新能源科技有限公司 | W1 | E22/D22 |
廣東芬尼科技股份有限公司 | W1 | C69/D69 |
成都碧水水務建設工程有限公司 | E2 | C19/B18 |
廣東芬藍環境科技有限公司 | W1 | C69/D69 |
澤尼特泵業(中國)有限公司 | W4 | H02/I02 |
石家莊金士頓軸承科技有限公司 | W3 | C01/D01 |
青島洛克環?萍加邢薰 | W2 | C43/D43 |
杭州碟濾膜技術有限公司 | E3 | D43/C43 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
威立雅 | E1 | B38/C39 |
紐若斯渦輪機械商貿(上海)有限公司 | W3 | D02/E02 |
青島國林環?萍脊煞萦邢薰 | W2 | G39/F39 |
南京茂澤新能源設備有限公司 | W1 | F73 |
北京恩薩工程技術有限公司 | E4 | K41 |
安瑞科(蚌埠)壓縮機有限公司 | W5 | K41 |
上海法登閥門有限公司 | E3 | D40/E38 |
富朗世水務技術(江蘇)有限公司 | E1 | A38/B39 |
昆山艾克米自動化科技有限公司 | W1 | A18/B23 |
上海大張過濾設備有限公司 | W1 | D72/E72 |
山東福航環保設備有限公司 | W1 | A42/B43 |
北京安力斯環境科技股份有限公司 | E1 | A42/B43 |
河南迪諾環?萍脊煞萦邢薰 | W3 | A42/B43 |
南通榮恒環保設備有限公司 | W1 | D73/C73 |
無錫海拓環保裝備科技有限公司 | W3 | F43/G43 |
湖南智水環境工程有限公司 | E1 | A72/B73 |
福建森野科技有限公司 | W1 | F39/G39 |
江西博鑫精陶環?萍加邢薰 | E6 | C42/D43 |
徐州礦源環?萍加邢薰 | N5 | F42/G42 |
上海凱士比泵有限公司 | W4 | F02 |
舒朋士環境科技(常州)股份有限公司 | W4 | F20/G20 |
河北冠能石油機械制造有限公司 | W1 | G69/F69 |
浙江三聯環?萍脊煞萦邢薰 | W1 | F43/G43 |
上海市離心機械研究所有限公司 | W1 | F23 |
中科瑞陽膜技術(北京)有限公司 | E3 | C23/D23 |
北京天地人環?萍加邢薰 | E3 | A02/B01 |
河南澤衡環?萍脊煞萦邢薰 | W2 | E38/D38 |
成都美富特膜環?萍加邢薰 | E3 | F09/G09 |
上海博士高環保設備工程有限公司 | N4 | B02/A02 |
廣東景天環境科技股份有限公司 | E3 | C39 |
琥珀環保技術(中國)有限公司 | W3 | K61 |
福建新大陸環?萍加邢薰 | W2 | K61 |
煙臺金正環?萍加邢薰 | E3 | D20/E19 |
上海俠飛泵業有限公司 | W4 | F46/G46 |
江蘇康爾臭氧有限公司 | W2 | D42 |
江蘇久吾高科技股份有限公司 | E3 | E22/D22 |
天津膜天膜科技股份有限公司 | W4 | D11/C11 |
上海泓濟環?萍脊煞萦邢薰 | E2 | C86 |
北京瀧濤環境科技有限公司 | E1 | B69/A68 |
畢森機械(上海)有限公司 | W3 | D53/C59 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
上海環總實業有限公司 | E2 | C18/D19 |
芬蘭阿陸有限公司上海代表處 | E4 | D02/E01 |
四川悅承環保節能科技有限公司 | E1 | B53/A52 |
水藝控股集團股份有限公司 | E1 | D72/E73 |
海拓賓懸浮技術(江蘇)有限公司 | W3 | D72 |
拓博邁思(常州)科技有限公司 | W3 | F73/G73 |
江蘇泰美環境科技有限公司 | W1 | D88 |
天俱時工程科技集團有限公司 | E2 | C72/D73 |
杭州銀江環?萍加邢薰 | E1 | B82/C83 |
安徽菲源水工業設備有限公司 | W4 | B32/B42 |
阿特拉斯·科普柯(上海)貿易有限公司 | W3 | D08/E08 |
米頓羅工業設備(上海)有限公司 | N1 | K31 |
江蘇眾志新禹環境科技有限公司 | E3 | D29/C30 |
南京磁谷科技股份有限公司 | W3 | C73/D73 |
中建環能科技股份有限公司 | E1 | D88/E89 |
濟南上華科技有限公司 | E3 | C69/D69 |
無錫愛姆迪環?萍加邢薰 | W1 | A52 |
蘇州市環保產業協會 | E2 | D83/C82 |
山東鶴見紅旗環境科技有限公司 | W1 | F29/G29 |
上海美灣水務有限公司 | W2/H | G17/H203 |
億昇(天津)科技有限公司 | W3 | K41 |
上海希沃環境科技有限公司 | E3 | K01 |
上海統潔環?萍加邢薰 | H002 | H1-02 |
江蘇一馳環保設備有限公司 | E6 | A88 |
中節能(唐山)環保裝備有限公司 | H4 | H4-10 |
江蘇普利斯環?萍加邢薰 | W2 | D73 |
上海富產機械科技有限公司 | W2 | A98 |
江蘇張華科技有限公司 | E1 | C88/D89 |
泰安三立環?萍加邢薰 | N5 | A10/B10 |
臺州鑫峰環?萍加邢薰 | E7 | C58/D59 |
廣東申菱環境系統股份有限公司 | W2 | A22/B23 |
戈潤(寧波)環?萍加邢薰 | E2 | A38/B39 |
常州科濾水處理科技有限公司 | W3 | D42 |
斯德寶泵閥(蘇州)有限公司 | W4 | H42 |
企駿信息技術有限公司 | E4 | 130 |
上海安若必科環?萍加邢薰 | N5 | E10 |
北京博匯特環?萍脊煞萦邢薰 | E1 | A82/B81 |
北京中科博聯科技集團有限公司 | N5 | E06 |
水發海若環境技術有限公司 | E1 | A98 |
宜興市新朗環保有限公司 | W2 | D39 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
杭州求是膜技術有限公司 | E3 | F26/G27 |
山東招金膜天股份有限公司 | E3 | A42 |
安徽寶綠光電工程有限公司 | W2 | A68/B69 |
黃山工業泵制造有限公司 | W2 | C93-D93 |
江蘇天舒電器有限公司 | W1 | D99 |
佛山市南海達毫升環保設備有限公司 | E7 | A10 |
江蘇恒瑋環保設備有限公司 | W1 | F19 |
沁歐環?萍迹ㄉ虾#┯邢薰 | W3 | A18 |
山東中僑啟迪環保裝備有限公司 | W3 | G39 |
上海江浪科技股份有限公司 | W5 | K21 |
上海優耐特斯壓縮機有限公司 | W3 | K01 |
蘇州市宏宇環境科技股份有限公司 | E4 | K61 |
揚州瑞德環?萍加邢薰 | W1 | D98 |
上海弗雷西閥門有限公司 | W2 | D69 |
章丘豐源機械有限公司 | E2 | E99 |
佛山格尼斯磁懸浮技術有限公司 | W3 | D20 |
豪頓華工程有限公司 | W3 | D23 |
浙江愛力浦科技股份有限公司 | W4 | F10 |
東莞市佛爾盛智能機電股份有限公司 | W3 | A52 |
山東和創智云環保裝備有限公司 | W2 | F43/G43 |
深圳市長隆科技有限公司 | W2 | D22 |
江蘇華英閥業有限公司 | W5 | D43 |
山東創新華一環境工程有限公司 | W2 | G43/F43 |
南通愛可普環保設備有限公司 | W1 | B69 |
南京蘭江水處理設備有限公司 | W3 | G99 |
濰坊恒遠環保水處理設備有限公司 | W2 | E72 |
上海闊思電子有限公司 | E3 | G43 |
山東凱翔傳熱科技有限公司 | W2 | A42/B43 |
上海通用風機股份有限公司 | E7 | C43 |
江蘇藍必盛化工環保股份有限公司 | W2 | D72 |
凱鑫管道科技有限公司 | W5 | D69/C68 |
上海凌逍環?萍加邢薰 | W2 | A72 |
碧沃豐生物科技(廣東)股份有限公司 | W2 | D68 |
山東沃華遠達環境科技股份有限公司 | W3 | F77 |
上海艾爾天合環境科技有限公司 | N4 | F88/E58 |
山東和創瑞思環?萍加邢薰 | W2 | G43/F43 |
北京金大萬翔環?萍加邢薰 | W2 | E98 |
米魯流體科技(上海)有限公司 | W2 | B57 |
江蘇東邦機械有限公司 | W2 | D99 |
上海在田環境科技有限公司 | E2 | D28 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
汀藍環保(大連)有限公司 | W5 | D39 |
普羅名特流體控制(上海)有限公司 | W4 | F26 |
西派克(上海)泵業有限公司 | W4 | A10 |
耶格爾橡膠塑膠(深圳)有限公司 | W3 | A38 |
南京宏久環境工程設備有限公司 | W3 | G69 |
上?儍灆C電股份有限公司 | W4 | F50 |
三達膜環境技術股份有限公司 | E3 | D42 |
南京貝特環保通用設備制造有限公司 | N1 | G26 |
江蘇環川環境工程有限公司 | W3 | F39 |
南京奧伯爾環保設備有限公司 | W4 | C42 |
北京精瑞科邁凈水技術有限公司 | W1 | F99 |
西原環保工程(上海)有限公司 | E6 | A22 |
無錫市科爾環保工程設備有限公司 | W1 | G99 |
鑫磊壓縮機股份有限公司 | W3 | C83 |
上海中申環境工程有限公司 | W3 | B69 |
濰坊玉潔環保水處理設備有限公司 | W3 | A68 |
北京海普潤膜科技有限公司 | E3 | A18 |
上海膜芮環?萍加邢薰 | W4 | B19 |
沃克福德環境科技(深圳)有限責任公司 | E3 | C99 |
浙江老百姓泵業有限公司 | W4 | H46 |
上海緣脈環境科技有限公司 | E3 | D07 |
麗水中圣環?萍加邢薰 | W1 | C99 |
上海諾賽泵業制造有限公司 | W4 | I46 |
滕州市建興機械有限公司 | N5 | F72 |
江蘇金博亞環保設備有限公司 | W1 | E68 |
雙城風機(上海)有限公司 | E7 | C30 |
江蘇馳耐特防腐科技有限公司 | W2 | D58 |
南京藍瑩環境科技有限公司 | W4 | E72 |
上海斯納普膜分離科技有限公司 | E3 | D59 |
揚州四啟環保設備有限公司 | W1 | A01 |
江蘇如克環保設備有限公司 | W4 | F82 |
上海巴安水務股份有限公司 | E3 | G23 |
山東工業陶瓷研究設計院有限公司 | E3 | D73 |
余姚市儀表四廠 | E5 | C42/D43 |
天健創新(北京)監測儀表股份有限公司 | E5 | D32 |
德州新景環境科技有限公司 | E6 | A58 |
江西璞境環?萍加邢薰 | E6 | A68 |
北京華盛龍科技發展有限責任公司 | E3 | D68 |
上海德惠特種風機有限公司 | E7 | D58 |
山東賽利科膜科技有限公司 | E3 | A68 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
上海滬工閥門廠(集團)有限公司 | W5 | E72/D72 |
江蘇潤源新時水務工程有限公司 | E3 | F19 |
西安特拉多姆節能環?萍加邢薰 | W5 | D52/E53 |
神美科技有限公司 | W2 | D23 |
北京艾科瑞恩科技有限責任公司 | E5 | D38 |
湖南三友環?萍加邢薰 | W3 | D69 |
廣州可寶田環?萍加邢薰 | E2 | E43 |
上海濯爾環?萍加邢薰 | E3 | D20/E19 |
鴻灌環境技術有限公司 | E4 | E23 |
無錫艾比德泵業有限公司 | W4 | C10 |
巨能機械(中國)有限公司 | W2 | B73 |
海申機電總廠(象山) | W1 | A68 |
開封創新測控儀表有限公司 | W3 | D88 |
天津云智加科技有限公司 | W2 | E68 |
江蘇兆鋆新材料股份有限公司 | W3 | E19 |
KAESER Kompressoren SE | W3 | C08 |
安徽虎渡科達流體機械有限公司 | W3 | F23 |
江蘇杰爾科技股份有限公司 | W3 | D22 |
浙江力高泵業科技有限公司 | W4 | F62 |
北京群力創新環境科技有限公司 | E3 | D58 |
無錫萬川環境裝備技術有限公司 | W3 | E58 |
常州市鼎亨機電設備有限公司 | W1 | D89 |
森森集團股份有限公司 | W3 | B39 |
德帕姆(杭州)泵業科技有限公司 | W4 | F30 |
余姚市三力信電磁閥有限公司 | E5 | C21 |
杭州沃德塑膠有限公司 | E3 | B23 |
歐盛騰水處理技術(杭州)有限公司 | W3 | B05 |
常州海濾德膜分離技術有限公司 | E3 | A22 |
南京云升環保設備有限公司 | W4 | G62 |
安樂設備安裝工程(上海)有限公司 | W3 | G23 |
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | W3 | E22 |
德耐爾節能科技(上海)股份有限公司 | W3 | A06 |
聚瓷(上海)科技有限公司 | E3 | A06 |
賀利氏(沈陽)特種光源有限公司 | W2 | D28 |
成都智楷分離科技有限公司 | W1 | E46 |
長沙華迪水處理技術有限公司 | W3 | F59 |
東營凈澤膜科技有限公司 | E3 | B73 |
蘇州科特環保股份有限公司 | E5 | B08 |
浙江森井科技股份有限公司 | N4 | E70 |
越連機電有限公司 | W4 | I42 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
鎮江艾元環境科技有限公司 | E3 | A58 |
深圳市瑞升華科技股份有限公司 | E3 | D72 |
深圳市施羅德工業集團有限公司 | W5 | B43 |
上?朴蛩幚砑夹g有限公司 | E3 | D79 |
江蘇圣曼干燥設備工程有限公司 | W2 | A58 |
依博羅閥門(北京)有限公司 | W5 | D06 |
余姚市永創電磁閥有限公司 | E5 | B22 |
南京沃環科技實業有限公司 | W3 | C69 |
上海浩洋泵閥制造有限公司 | N1 | C46 |
濟南三康環?萍加邢薰 | W2 | B31 |
南京藍領環境科技有限公司 | W4/E7 | B72/E99 |
河南越寶生物科技有限公司 | W2 | C45 |
嘉興里仁環?萍脊煞萦邢薰 | E3 | E68 |
倫登風機科技(天津)有限公司 | E7 | D38 |
克霍斯特環保技術(上海)有限公司 | E3 | F23 |
四川九遠氣浮科技有限公司 | W3 | D98 |
浙江百盛水工業設備股份有限公司 | E3 | C73 |
上海鼎桓流體控制有限公司 | E3 | B69 |
上海祁立環保設備有限公司 | W4 | C72 |
泊頭市久誠環保設備有限公司 | E7 | E59 |
南京碳環生物質科技有限公司 | N4 | B42 |
安徽瑪特工程機械有限公司 | E4 | C68 |
無錫工源環境科技股份有限公司 | W3 | D31 |
上海上州閥門制造有限公司 | E3 | G73 |
湖州鼎泰軟片膜科技有限公司 | E3 | F73 |
徐州金源臭氧設備有限公司 | W2 | G73 |
靖江市鑫盛環?萍加邢挢熑喂 | W1 | A28/B27 |
浙江立豐環保設備有限公司 | W1 | G53 |
山西新輝活性炭有限公司 | W2 | F59 |
北京坎普爾環保技術有限公司 | E3 | G69 |
上?片樐た萍加邢薰 | E3 | F69 |
青島愛康環?萍加邢薰 | W2 | D31 |
雷吉亞納減速機(蘇州)有限公司 | N5 | G36 |
上海凱鑫分離技術股份有限公司 | E3 | G59 |
宜興市派尼爾環保設備有限公司 | W1 | F53 |
南京永禾環保工程有限公司 | W2 | G59 |
宜興市艾瑞澤環?萍加邢薰 | W2 | B99 |
湖南耐茨環保設備有限公司 | E3 | A32 |
山東天瑞重工有限公司 | W3 | C11 |
青海潔神環境能源產業有限公司 | E3 | F59 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
臨沂市河東區通大風機廠 | E7 | B92 |
天津市博川巖土工程有限公司 | E4 | D52 |
中聚天成環?萍脊煞萦邢薰 | E2 | B53 |
北京智拓博科技有限公司 | W3 | B33 |
中車環境科技有限公司 | E2 | C01/B02 |
廣東省磁瑞磁懸浮科技有限公司 | W3 | D11 |
無錫德華仕環境科技有限公司 | W2 | C83 |
諾維信(中國)投資有限公司 | W3 | D68 |
上海羅普自動化控制系統有限公司 | W5 | D38 |
昆山威勝達環保設備有限公司 | W1 | B79 |
溫州正特閥門有限公司 | W5 | E68 |
北京特里高膜技術有限公司 | E3 | D78 |
北京精藝立業閥門有限公司 | W5 | G69/F68 |
中國制造網 | W5 | C53/B53 |
定州市四豐環?萍加邢薰 | N4 | B82 |
綠水股份有限公司 | W1 | A11 |
上海達輝機械有限公司 | W4 | H80 |
富蘭克科技(深圳)股份有限公司 | E3 | D88 |
浙江格爾減速機有限公司 | N4 | G70/H70 |
四川匯達通機械設備制造有限公司 | N4 | H72/G72 |
諸城市創聯環保裝備有限公司 | N2 | A72/B73 |
廣東華實環境工程設計有限公司 | E6 | C73 |
勝瑞蘭工業設備(蘇州)有限公司 | W4 | H10 |
明電舍(上海)企業管理有限公司 | E3 | G12 |
福格申機械工程(昆山)有限公司 | W4 | H15 |
南京碧盾環?萍脊煞萦邢薰 | W2 | D98 |
廣州威固環保設備有限公司 | W2 | D80 |
北京好利閥業集團有限公司 | E3 | C79 |
賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | E5 | E32 |
斯凱力流體工程技術(上海)有限公司 | W4 | I26 |
北京歐華源新技術有限公司 | E3 | E72 |
江蘇廣豪佳工業設備有限公司 | W4 | H60 |
珠海市邦膜科技有限公司 | E3 | A72 |
天津大拇指環境工程有限公司 | E3 | B59 |
上海珍水環?萍加邢薰 | W3 | G59 |
基伊埃機械設備(天津)有限公司 | W1 | D46 |
湖南中科恒清環境管理有限責任公司 | E2 | E89 |
廣州賽唯熱工設備有限公司 | E6 | C98 |
山東思源水業工程有限公司 | W2 | E28 |
嘉善永潔環保工程安裝有限公司 | E7 | B69 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
北京盈和瑞環境科技股份有限公司 | W3 | E88 |
江蘇銳華托普環?萍加邢薰 | W3 | E98 |
液化空氣(中國)投資有限公司 | W2 | B53 |
南京盟博環?萍加邢薰 | W2 | G99 |
青島歐仁環境科技有限公司 | W3 | E42 |
上海大團環?萍加邢薰 | W1 | G89 |
浙江華亨實業有限公司 | E3 | D38 |
暢慶環?萍迹ㄌ珎})有限公司 | W2 | A52 |
福建省輕工機械設備有限公司 | N5 | I36 |
浙江通力重型齒輪股份有限公司 | N5 | A36 |
江蘇大明金屬制品有限公司 | W2 | B26 |
南京傳仕重工科技有限公司 | N5 | H36 |
浙江雙視紅外科技股份有限公司 | N5 | A60 |
常州力馬干燥科技有限公司 | W2 | A78 |
安徽省通源環境節能股份有限公司 | W2 | A26 |
石家莊龍翔環保設備有限公司 | W3 | A30 |
華沃德源環境技術(濟南)有限公司 | W2 | F99 |
廣東宏河環?萍加邢薰 | W2 | B79 |
尚鼎環境科技(江蘇)有限公司 | E3 | G99 |
南京環美科技股份有限公司 | E3 | G77 |
浙江潔弗環?萍加邢薰 | E3 | F77 |
廣州中科碧疆環?萍加邢薰 | W2 | G81 |
江蘇華兆制冷設備有限公司 | E7 | C76 |
湖南頂立科技有限公司 | N5 | B60 |
廣東碟中碟膜技術有限公司 | E3 | F99 |
美呂凈水技術(上海)有限公司 | E4 | A36 |
泰州市潤源過濾工程設備制造廠 | W2 | C69 |
中新聯科環境科技(安徽)有限公司 | E2 | D98 |
西安優瑞卡環?萍加邢薰 | E2 | A01 |
無錫博美環境科技有限公司 | E3 | D98 |
常州市歐盛電動車科技有限公司 | N4 | E50 |
無錫百事德安信風機科技有限公司 | W2 | D02 |
宜興市富潤環?萍加邢薰 | W2 | D02 |
宜興市恒濾環境科技有限公司 | W2 | D02 |
輝煌環?萍迹ㄒ伺d)有限公司 | W2 | D02 |
江蘇森森炭業科技有限公司 | W2 | D02 |
廣州市世來至?萍加邢薰 | E3 | G02 |
上海博取儀器有限公司 | E5 | D53/C52 |
浙江華慶元生物科技有限公司 | N4 | H71/I70 |
PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH | E4 | K09 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
Schwing GmbH | E4 | B03 |
中國宜興國際環保城 | W2 | D02/E02 |
無錫中川環?萍加邢薰 | W2 | D02 |
浙江聯核動力科技有限公司 | E1 | A11 |
山東瑞清臭氧設備有限公司 | W5 | D98/E98 |
星宇電子(寧波)有限公司 | W5 | F73/E76 |
杭州華靈過濾設備有限公司 | E7 | B53 |
江蘇新明泰環保信息科技有限公司 | N4 | E51 |
上海沃馬-大隆超高壓設備有限公司 | N4 | A05 |
浙江明佳環?萍脊煞萦邢薰 | N4 | C46/B46 |
百事德機械(江蘇)有限公司 | W2 | D02 |
長春天皓環境科技有限公司 | W2 | D02 |
新明和工業株式會社 | W2 | D02 |
深圳市嘉泉膜濾設備有限公司 | W5 | A78/B78 |
無錫市帕格科技有限公司 | W2 | D02 |
斯必克(上海)流體技術有限公司 | E5 | A30 |
上海益頓機電設備有限公司 | W4 | G72 |
浙江格凌實業有限公司 | W3 | E68 |
浙江艾力芬特泵業科技有限公司 | N1 | A70 |
山東藍擴環境科技有限公司 | E3 | E88 |
易威奇(中國) | W4 | A42 |
西安興晟造紙不銹鋼網有限公司 | W3 | F99 |
杭州瑞濾膜科技有限公司 | E3 | E78 |
天泓環境科技有限責任公司 | E6 | D99 |
江蘇沛爾膜業股份有限公司 | E3 | G87 |
安徽普朗膜技術有限公司 | E3 | F87 |
文安縣帥先塑料制品有限公司 | E3 | D99 |
長佳液壓機電科技有限公司 | N5 | E90 |
濟寧普悅環?萍加邢薰 | E3 | D99 |
浙江賽藍膜科技有限公司 | E3 | B79 |
同舟縱橫(廈門)流體技術有限公司 | E3 | A98 |
濰坊山水環保機械制造有限公司 | E1 | G72 |
深圳市超其環境科技有限公司 | W2 | F75 |
新疆美景天成環?萍加邢薰 | W2 | F69 |
拜瑪機械制造(上海)有限公司 | W1 | G20 |
北京方舟通達機電技術有限公司 | W5 | G02 |
常州明業機械有限公司 | W2 | A01 |
湖北聚孚膜科技有限公司 | E3 | A01 |
泉瑞德污泥烘干機(連云港)有限公司 | W1 | G02 |
浙江銳步流體控制設備有限公司 | W1 | G10 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
深圳市亨瑞達制冷設備有限公司 | W2 | A30 |
哈利法克斯風機(深圳)有限公司 | E7 | D08 |
泉州索愛膜科技開發有限公司 | E3 | F46 |
景億環保設備有限公司 | W2 | L81 |
寧波市科奧流量儀表有限公司 | E3 | F43 |
上海盾旗過濾設備有限公司 | N4 | A82 |
河北洪巖環保設備有限公司 | W1 | L41 |
河北蕓豪科技有限公司 | E3 | E98 |
上海華膜實業有限公司 | W2 | G20 |
杭州綠潔環境科技股份有限公司 | E5 | B34 |
江蘇巨聯減速機有限公司 | N4 | B16 |
杭州科林愛爾氣源設備有限公司 | N4 | F90 |
上海藍帕控制閥門有限公司 | W5 | E30 |
大連宇都環境技術材料有限公司 | W1 | A21 |
寧波市愛托普氣動液壓有限公司 | W5 | G31 |
沃邁(上海)機電有限公司 | W2 | A19 |
山東佳和環?萍加邢薰 | W2 | G02 |
山東藝成復合材料有限公司 | W1 | C89 |
常州市文衛管件模具有限公司金壇分公司 | W1 | C89 |
河北萬生環保工程有限公司 | E2 | A21 |
奧銳力實業(廣州)有限公司 | W4 | A16 |
南京久盈膜科技有限公司 | E3 | A59 |
依菲柯水泵有限公司 | W4 | J01 |
河北景興壓濾機制造有限公司 | W1 | L11 |
江蘇裕隆環保有限公司 | E1 | L52 |
山東聯志智能設備有限公司 | W1 | G98 |
UTV AG | E4 | B29 |
春鼎機械工業股份有限公司(啟東春鼎機械有限公司) | W3 | A88 |
史賓沙鼓風機貿易(北京)有限公司 | W3 | G02 |
MIXEL(北京)攪拌器有限公司 | E1 | A01 |
依萊克羅鼓風機(北京)有限公司 | E7 | A01 |
斯得浦泵業南通有限公司 | W4 | A01 |
南京蘇昌源科技實業有限公司 | W4 | I10 |
浙江嘉日氟塑料有限公司 | E3 | B53 |
四川維珍高新材料有限公司 | W3 | A41 |
上海茂控機電設備有限公司 | E1 | G48 |
河北新特過濾技術有限公司 | E1 | G22 |
戈普儀器(上海)有限公司 | E5 | B73 |
杰普儀器(上海)有限公司 | E5 | F73 |
佛山市君睿光電科技有限公司 | W2 | G66 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
溫州鑫得利閥門有限公司 | W5 | B19 |
威海豐泰新材料科技股份有限公司 | E1 | A47 |
合肥科銳特環保工程有限公司 | E3 | A76 |
德國施德蘭烘干技術有限公司/上海興百利機械有限公司 | W1 | G26 |
堃霖冷凍機械(上海)有限公司 | W2 | A59 |
揚州市海誠生物技術有限公司 | W2 | G40 |
浙江珂勒曦動力設備股份有限公司 | W3 | A19 |
浙江中源磁懸浮技術有限公司 | W3 | B75 |
浙江環諾環?萍脊煞萦邢薰 | E3 | A39 |
江蘇永成環保機械有限公司 | W3 | A11 |
江蘇依綠高新環?萍加邢薰 | W2 | A21 |
上海碩豪機械有限公司 | E5 | A72 |
廣東青藍環?萍加邢薰 | E6 | G20 |
浙江恒諾環?萍加邢薰 | E7 | G20 |
山東泰翔環保工程有限公司 | N4 | H57 |
大連力得現代科技有限公司 | E1 | G40 |
浙江華洋水務科技有限公司 | E1 | A41 |
天津天一愛拓科技有限公司 | E2 | A41 |
上海切沃過濾技術有限公司 | E3 | B77 |
上海漢盛環?萍加邢薰 | W2 | G69 |
長沙多靈環?萍加邢薰 | E3 | A32 |
青島瑞發恩環?萍加邢薰 | E3 | A80 |
上海升立機械制造有限公司 | N5 | G72 |
歐奏沛爾(江蘇)環保技術有限公司 | W2 | F81 |
昆山美寶環保設備有限公司 | W4 | B60 |
浙江冠力閥門有限公司 | W3 | L41 |
上海更清環保設備有限公司 | W2 | L37 |
鞏義市新奇聚合物有限公司 | W2 | C99 |
天津機科環?萍加邢薰 | W1 | G56 |
上海亞星塑膠容器有限公司 | W1 | D26 |
蘇州弗瑞克貿易有限公司 | W5 | F62 |
天津海普爾膜科技有限公司 | E3 | L41 |
上海任氏電子有限公司 | E5 | G69 |
蘇州明柏儀器有限公司 | E5 | G57 |
江西慧驊科技有限公司 | W2 | L51 |
江蘇威能電氣有限公司 | E6 | L50 |
上海泰譽節能環?萍加邢薰 | E3 | L51 |
江蘇三輝環?萍加邢薰 | W3 | G16 |
杭州同輝機械設備有限公司 | N4 | A78 |
無錫文森特閥業有限公司 | W5 | A68 |
按展品類別 | |||
以下展商名單按照面積排序
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
青島沃安環境科技有限公司 | W5 | L51 |
桐鄉市小老板特種塑料制品有限公司 | W2 | G46 |
寧津縣天華網帶機械設備有限公司 | W1 | L51 |
廈門南藍科技有限公司 | W4 | L51 |
上海尼丹環保設備有限公司 | W4 | L61 |
杭州寶麗泰塑膠機械有限公司 | W5 | B69 |
卡川爾流體科技(上海)有限公司 | E5 | B56 |
北京博威能源科技股份有限公司 | N4 | B72 |
